Team Rankings - Men
| HAT MEN'S RANKINGS ปี54-55 : กุมภาพันธ์ 2555 | ||||||||||||||
| 2554 | 2553 | |||||||||||||
| อันดับ | ทีม / สโมสร | กีฬามหาวิทยาลัย | ชิงแชมป์ประเทศไทย | อันดับ | คะแนน | รวม | ||||||||
| Rank | TEAM / CLUB | 25Y | 18Y | 25Y | OPEN | คะแนน | ||||||||
| อันดับ | คะแนน | อันดับ | คะแนน | อันดับ | คะแนน | อันดับ | คะแนน | |||||||
| 1 | สโมสรทหารอากาศ | 1 | 500 | 1 | 500 | 500 | ||||||||
| 2 | ราชนาวี | 2 | 300 | 4 | 240 | 300 | ||||||||
| มหาวิทยาลัยเกษตรฯ | 1 | 150 | 2 | 150 | 5 | 150 | 300 | |||||||
| 3 | สโมสรทหารบก | 1 | 250 | 40 | 2 | 430 | 290 | |||||||
| 4 | ส.อ.ร.ฝ. | 3 | 240 | 8 | 120 | 240 | ||||||||
| ศิษย์เก่าม.เกษตรฯ | 3 | 240 | 11 | 100 | 240 | |||||||||
| 5 | รร.สวนกุหลาบ สระบุรี | 1 | 125 | 7 | 125 | 125 | ||||||||
| 6 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | 30 | 90 | 120 | ||||||||||
| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 3 | 120 | 120 | |||||||||||
| สพล.สุพรรณบุรี | 3 | 120 | 120 | |||||||||||
| 7 | สถาบันการพลศึกษา | 2 | 100 | 100 | ||||||||||
| 8 | สพล. ชลบุรี | 90 | 11 | 100 | 90 | |||||||||
| สพล. กรุงเทพ | 90 | 18 | 20 | 90 | ||||||||||
| ปัตตานี | 90 | 90 | ||||||||||||
| 9 | มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ | 8 | 25 | 50 | 83 | |||||||||
| 10 | รร.ลับแลพิทยาคม | 2 | 75 | 75 | ||||||||||
| 11 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 3 | 70 | 14 | 50 | 70 | ||||||||
| 12 | จังหวัดสุรินทร์ | 3 | 60 | 12 | 75 | 60 | ||||||||
| สมาคมกีฬา จ.สระบุรี | 3 | 60 | 16 | 30 | 60 | |||||||||
| 13 | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ | 4 | 50 | 50 | ||||||||||
| มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 30 | 20 | 50 | |||||||||||
| ศิษย์เก่าสาธิตจุฬาฯ | 10 | 40 | 15 | 40 | 50 | |||||||||
| 14 | รร.สาธิตจุฬาฯ | 25 | 17 | 25 | 25 | |||||||||
| 15 | รร.นายเรือ | 20 | 14 | 50 | 20 | |||||||||
| จังหวัดกาญจนบุรี | 20 | 20 | ||||||||||||
| 16 | รร.ตรอนตรีสินธุ์ | 10 | 10 | |||||||||||
| 17 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 8 | 18 | 20 | 8 | |||||||||
| มหาวิทยาลัยสงขลาฯ | 8 | 8 | ||||||||||||
| 18 | RED DRAGON HC. | 3 | 300 | 0 | ||||||||||
| สพล. อ่างทอง | 6 | 130 | 0 | |||||||||||
| รร.สาธิตรามคำแหง | 9 | 115 | 0 | |||||||||||
| รร.สาธิตเชียงใหม่ | 10 | 110 | 0 | |||||||||||
| รร.สาธิตเกษตรฯ | 12 | 75 | 0 | |||||||||||
| รร.หนองแซงวิทยา สระบุรี | 13 | 60 | 0 | |||||||||||
| EN KKU ม.ขอนแก่น | 14 | 50 | 0 | |||||||||||
| รร.สวนกุหลาบ เพชรบูรณ์ | 15 | 40 | 0 | |||||||||||
| รร.สักทอง จ.อุตรดิตถ์ | 15 | 40 | 0 | |||||||||||
| รร.สาธิตขอนแก่น | 17 | 25 | 0 | |||||||||||
| ชุมพลทหารเรือ | 18 | 20 | 0 | |||||||||||
| จังหวัดนราธิวาส | 19 | 10 | 0 | |||||||||||
